-
Распродажа
-
Стеновые панели МДФ, ПВХ.
-
Напольные покрытия
-
Пробковые покрытия
-
Сайдинг
-
Водосточная система Альта Профиль
-
Комплект водосточной системы " Технониколь"
-
Дренажная система
-
Декоративное уличное покрытие
-
Окна
-
Террасная доска
-
Дюрополимер
-
Строительные смеси Perfekta
-
Потолочные плиты для подвесного потолка
-
Профили штукатурные
-
Кабеленесущие системы
-
Профили угловые
-
Наличники
-
Пороги
-
Термососна
-
Товары для дачи
-
Вспененный полиэтилен
- Виниловый сайдинг Альта Профиль 74
- Акриловый сайдинг Альта Профиль 23
- Фасадные панели Альта Профиль 286
- Наличники и откосы Альта Профиль 15
- Софиты Альта Профиль 6
- Комплектующие для сайдинга Альта Профиль 236
- Сайдинг Технониколь 255
- Фасадные панели Grand Line 269
- Сайдинг акриловый Grand Line 10
- Сайдинг виниловый Grand Line 54
- Комплектующие для сайдинга Grand Line 89
- Сайдинг Ю-Пласт 400
- Металлический сайдинг 38
Сайдинг
| Высота | 99 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 99 мм |
| Количество планок в упаковке | 16 |
| Высота | 99 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 99 мм |
| Количество планок в упаковке | 16 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Количество планок в упаковке | 4 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 3100 мм |
| Толщина | 1.1 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Количество планок в упаковке | 16 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 3100 мм |
| Толщина | 1.1 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Количество планок в упаковке | 16 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 3100 мм |
| Толщина | 1.1 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Количество планок в упаковке | 16 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 3100 мм |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ширина | 226 мм |
| Количество планок в упаковке | 20 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 3100 мм |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ширина | 226 мм |
| Количество планок в упаковке | 20 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Длина | 1130 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,50 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,20 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Площадь в упаковке (м2) | 4,20 |


Подробнее









В корзину
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ



