-
Распродажа
-
Стеновые панели МДФ, ПВХ.
-
Напольные покрытия
-
Сайдинг
-
Водосточная система Альта Профиль
-
Комплект водосточной системы " Технониколь"
-
Дренажная система
-
Декоративное уличное покрытие
-
Окна
-
Террасная доска
-
Дюрополимер
-
Строительные смеси Perfekta
-
Потолочные плиты для подвесного потолка
-
Профили штукатурные
-
Термососна
-
Товары для дачи
-
Вспененный полиэтилен
Сайдинг Технониколь
Расчет количества элементов сайдинга :
К общей длине всех наружных углов добавить 5 % и разделить на длину профиля:
N наружный угол = L × 1,05 / 3
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 12 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
Расчет количества элементов сайдинга :
К длине стены под карнизным свесом прибавить ширину всех окон добавить запас в 5% и разделить на длину профиля:
N финишный профиль = (L карниза + L окон) × 1,05 / 3
Опционально, в зависимости от условий монтажа. При оформлении проемов окон околооконным профилем финишный профиль нужно считать в том же количестве, что и околооконный профиль, то есть по трем сторонам окна:
N финишный профиль = (2 × H окон + L окон) × 1,05 / 3
Если используется околооконный профиль по всему периметру окна, то и финишный профиль считаем по периметру.
| Длина | 3000 мм |
| Количество планок в упаковке | 48 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Новинка |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Наши предложения | Рекомендуем |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Количество планок в упаковке | 10 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |
| Количество планок в упаковке | 4 |


Подробнее









В корзину
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ


